1080×1080-Auflösung 5,0-Zoll-Runde IPS-TFT-LCD-display
Spezifikation | ||
Artikel NR. | TST050FHBH-40 | |
Outline Dimension(mm) | 136.531*132.208*1.98 | |
Aktive Fläche(mm) | 127.008*127.008 | |
Auflösung(Punkte) | 1080*RGB*1080 | |
Betriebstemperatur(°C) | -20-70 | |
Lagertemperatur(°C) | -30-80 | |
Anzahl der Pixel(Pixel) | 1080RGB(H)xRGBx1080(V) | |
Touch-panel | ohne/mit | |
Pixel Pitch | 0.1176(W)x0.1176(H) | |
Pixel-Anordnung | Vertikaler Streifen RGB | |
Display-Modus | Normaler weiße,IPS, 5,0 Zoll TFT | |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelte | |
Blick Richtung |
ALLE |
|
Gewicht(g) | TBD | |
Leistungsaufnahme(w) | Panel | 0.226(Typ.) |
B/L-system | 1.674(Typ.) | |
Display-Farben |
16,7 M |
|
Modul-Lebensdauer(Stunden) | 50,000-100,000 |