1200x1920 resolution 8.0 inch IPS TFT LCD display with MIPI interface
Spezifikation | ||
Artikel NR. |
TST080WUM-NL0 |
|
Outline Dimension(mm) | 114.6 x 184.1 x 2,15 | |
Aktive Fläche(mm) | 107.64 x 172.224 | |
Auflösung(Punkte) | 1200*RGB*1920 | |
Betriebstemperatur(°C) | -20-70 | |
Lagertemperatur(°C) | -30-80 | |
Anzahl der Pixel(Pixel) | 1200RGB(H)xRGBx1920(V) | |
Touch-panel | ohne, zur Verfügung, um benutzerdefinierte | |
Dot Pitch | 0.0299(W)x0.0897(H) | |
Pixel-Anordnung | Vertikaler Streifen RGB | |
Display-Modus | Normal schwarz,IPS 8.0 Zoll TFT | |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelte | |
Blick Richtung |
ALLE |
|
Gewicht(g) | TBD | |
Leistungsaufnahme(w) | Panel | 0.226(Typ.) |
B/L-system | 1.674(Typ.) | |
Schnittstelle |
MIPI |
|
Modul-Lebensdauer(Stunden) | 50,000-100,000 |