1280 x 720 Auflösung, 8-Zoll-IPS-TFT-LCD mit breiter Temperatur
Spezifikation | ||
Artikel NR. |
TST080HDSH-10 |
|
Outline Dimension(mm) | 192.8 ×116.9×6.4 | |
Aktive Fläche(mm) | 177.024 x 99.576 | |
Auflösung(Punkte) | 1280*RGB*720 | |
Betriebstemperatur(°C) | -30-85 | |
Lagertemperatur(°C) | -40-85 | |
Anzahl der Pixel(Pixel) | 1280RGB(H)xRGBx720(V) | |
Touch-panel | ohne, zur Verfügung, um benutzerdefinierte | |
Dot Pitch | 0.0642(W)x0.1790(H) | |
Pixel-Anordnung | Vertikaler Streifen RGB | |
Display-Modus | Normal Schwarz,IPS 8.0 Zoll TFT | |
Oberflächenbehandlung | Antiglare | |
Blick Richtung |
ALLE |
|
Gewicht(g) | TBD | |
Leistungsaufnahme(w) | Panel | 0.226(Typ.) |
B/L-system | 1.674(Typ.) | |
Schnittstelle |
LVDS |
|
Modul-Lebensdauer(Stunden) | 50,000-100,000 |