5.5" IPS-TFT-LCD-Display mit 720x1280 Bildpunkte mit MIPI-Schnittstelle
Spezifikation | ||
Artikel NR. | TST055HDHI-01 | |
Outline Dimension(mm) | 71*129.6*1.62 | |
Aktive Fläche(mm) | 68.04*120.96 | |
Auflösung(Punkte) | 720*RGB*1280 | |
Betriebstemperatur(°C) | -20-70 | |
Lagertemperatur(°C) | -30-80 | |
Anzahl der Pixel(Pixel) | 720RGB(H)xRGBx1280(V) | |
Touch-panel | ohne | |
Dot Pitch | 0.0642(W)x0.1790(H) | |
Pixel-Anordnung | Vertikaler Streifen RGB | |
Display-Modus | Normaler weiße,IPS, 5,0 Zoll TFT | |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelte | |
Blick Richtung | ALLE |
|
Gewicht(g) | TBD | |
Leistungsaufnahme(w) | Panel | 0.226(Typ.) |
B/L-system | 1.674(Typ.) | |
Schnittstelle | Digital | |
Modul-Lebensdauer(Stunden) | 50,000-100,000 |
Suchen 5.5" LCD-Display online? Tslcd.com können die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Unser Geschäft erstreckt LCD / LCM-Modul-Entwicklung, single-chip-Produktion Materialien und Verarbeitung.