Spezifikation |
||
LCD-Typ | 2,5-Zoll-IPS-Runde tft-display-Modul | |
Display-Typ | 2.5" TFT-Runde | |
Fahrer element | a-si TFT Active matrix | |
Outline Dimension(mm) |
|
|
A. A.(mm) | 62.64(IN)*62.64(L) | |
Treiber-IC | HX8379-C | |
Auflösung(Punkte)_ | 480*RGB*480 | |
Blickrichtung | Alle | |
Betriebstemperatur(°C) | -20-70 | |
Lagertemperatur(°C) | -30-80 | |
Anzahl der Pixel(Pixel) | 480(H)x 3RGB x 480(V) | |
Betriebs-Spannungen | 3.3 v | |
Logik-Spannung | 1.8 v-2.8 v | |
Pixel-Anordnung | Vertikaler Streifen RGB | |
Display-Modus | Normalerweise weiß | |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelte, Hard-Coating(3H) | |
IC-Paket Geben |
COG |
|
Leuchtdichte | 400 nits | |
Hintergrundbeleuchtung |
weiße LEDs |
|
Display-Farben |
16,7 M |
|
Modul-Lebensdauer(Stunden) | 50,000-100,000 |