SSD2119-Controller 3,5-Zoll-LCD-Display mit 320 x 240 Auflösung und RTP
Spezifikation | |
LCD-Typ | TFT, Durchlässig |
Anzeigetyp | 3,5-Zoll-TFT-LCD-QVGA, 262.000 Farben, normales Weiß |
Treiberelement | a-si-TFT-Aktivmatrix |
Umrissmaß (mm) | 76,90 x 63,90 x 3,2 |
AA (mm) | 70,08 x 52,56 |
Treiber-IC |
SSD2119
|
Artikel | 3,5-Zoll-TFT-LCD-Panel mit ZIF-FPC-Anschluss |
Auflösung (Punkte)_ | 320*RGB*240 |
Blickrichtung | 12H |
Betriebstemperatur (°C) | -20-70 |
Lagertemperatur (°C) | -30-80 |
Anzahl der Pixel (Pixel) | 320 (H) x RGB x 240 (V) |
Pixelabstand | 0,219 x 0,219 |
Betriebsspannung | 2,8 V |
Pixelanordnung | RGB-Streifen |
Anzeigemodus | Normalerweise weiß |
Oberflächenbehandlung | Blendschutz, Hartbeschichtung (3H) |
Gewicht (g) | offen |
Hintergrundbeleuchtung | 6 LEDs, weiß |
Berührungssensitiver Bildschirm
|
mit RTP
|
Schnittstelle | 18-BIT-RGB+SPI |
Modullebensdauer (Stunden) | 50.000-100.000 |