| Spezifikation | |
| LCD-Typ | TFT, Durchlässig |
| Anzeigetyp | 3,5-Zoll-TFT-LCD-HVGA, 262k Farbe, normales Weiß |
| Treiberelement | a-si-TFT-Aktivmatrix |
| Umrissmaß (mm) | 54,5 x 83,0 x 2,1 |
| AA (mm) | 48,96 x 73,44 |
| Treiber-IC | ILI9488 |
| Artikel | 3,5-Zoll-TFT-LCD-Panel mit ZIF-FPC-Anschluss |
| Auflösung (Punkte)_ | 320*RGB*480 |
| Blickrichtung | 12H |
| Betriebstemperatur (°C) | -20-70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30-80 |
| Anzahl der Pixel (Pixel) | 320 (H) x 3 RGB x 480 (V) |
| Punktabstand | 0,18 x 0,18 |
| Betriebsspannung | 2,8 V |
| Pixelanordnung | RGB-Streifen |
| Anzeigemodus | Normalerweise weiß |
| Oberflächenbehandlung | Blendschutz, Hartbeschichtung (3H) |
| Gewicht (g) | offen |
| Hintergrundbeleuchtung | 6 LEDs, weiß |
| Gewicht (g) | offen |
| Schnittstelle | MCU 8/16 Bit |
| Modullebensdauer (Stunden) | 50.000-100.000 |
E-Mail : info@tslcd.com
Tel : +86-755-28225963










