Artikel | Spec. | ||||
Anzeigen geben | FSTN/DFSTN, Positiv/negativ, TRANSFLEKTIV | ||||
Betrieb Spannung | 3.0 v, Vlcd=9v | ||||
Gliederung | 89.8x54.6x7.0mm | ||||
Anzeigen Bereich | 70.7x38.8 mm | ||||
Aktiv Bereich | 66.52x33.24mm | ||||
Controller IC | NT7534 |
||||
Anzeigen Richtung | 6H | ||||
Betrieb Temperatur | -20°C-70°C | ||||
Lagerung Temperatur | -30°C-80°C | ||||
Laufwerk Modus | 1/65 PFLICHT, 1/9 BIAS | ||||
Hintergrundbeleuchtung | Weiß LED/ RGB LEDs Hintergrundbeleuchtung | ||||
Polarisator Geben | TRANSFLEKTIV | ||||
Struktur |
cog lcd , RGB Hintergrundbeleuchtung verfügbar |