Beschreibung:
Das TSDHD-Smart-Display-Modul Gen4-STM32-101CT-01 ist ein 10,1-Zoll-IPS-TFT-LCD-Display mit einer Auflösung von 1024 x 600 und einem STM32H7R7x-Controller. Dies ist der neueste Controller der Serie. Bei diesem eingebetteten Display handelt es sich um ein Farb-Aktivmatrix-Dünnschichttransistor (TFT)-Flüssigkristalldisplay (LCD), das amorphes Silizium-TFT als Schaltgerät verwendet. Dieses Modell besteht aus einem TFT-LCD-Panel, einer Hintergrundbeleuchtung, einem kapazitiven Touchscreen, einem Gehäuse und einer STM32H7R7x-Steuerplatine. Dieses Gen-4-Intelligence-TFT-LCD verfügt über eine diagonal gemessene aktive Anzeigefläche von 10,1 (16:9) Zoll mit WSGA (1024 horizontal x 600). vertikale Pixelauflösung, unterstützt UART/RS232/RS485, 40-Pin-GPIO dieser Benutzeroberfläche.
Zeichnung:
Spezifikationen:
Allgemeine Spezifikation | ||
Teilenummer | Gen4-STM32-101CT-01 | |
Umrissmaß (mm) |
256,86 (H) x 144,86 (B) x 13,59 (T) |
|
Aktive Fläche (mm) | 222,72 (H) x 125,28 (B) | |
Auflösung (Punkte) | 1024x (RGB) x600 | |
Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ +70°C | |
Lagertemperatur (°C) | -30 ~ +80°C | |
Anzahl Pixel(Pixel) | 1024RGB(H)xRGBx600(V) | |
Touchpanel | mit CTP | |
Treiber-IC | STM32H7R7x | |
Pixelanordnung | RGB-Streifen | |
Anzeigemodus | Normales Schwarz, IPS, 10,1 Zoll TFT | |
Oberflächenbehandlung | Blendschutz | |
Blickrichtung | Alle |
|
Gewicht (g) | TBD | |
Stromverbrauch (W) | Panel | TBD(Typ.) |
B/L-System | TBD(Typ.) | |
Schnittstelle | UART/RS232/RS485,40pin GPIO | |
Modullebensdauer (Stunden) | 30.000-50.000 |
Schnittstellendefinition-CN1 | ||
Pin-Nr. | Symbol | Beschreibung |
1 | 5V | Stromversorgung (+5,0 V) |
2 | 5V | Stromversorgung (+5,0 V) |
3 | GND | Boden |
4 | GND | Boden |
5 | RS232-RX |
RS232-Empfangseingang |
6 | RS232-TX |
RS232-Sendeausgang |
7 | UART_RX | UART-Empfangseingang |
8 | UART_TX |
UART-Sendeausgang |
9 | RS485-A |
RS485-Treiberausgang/Empfängereingang, nicht invertierend |
10 | RS485-B |
RS485-Treiberausgang/Empfängereingang invertierend |
Schnittstellendefinition-CN2 | ||
Pin-Nr. | Symbol | Beschreibung |
1 | PB2 | RTC_OUT2, SAI1_D1,ADF1_DATIN0, SAI1_SD_A,SPI3_MOSI/I2S3_SDO, LCD_B2, FMC_NWE |
2 | PC5 | SAI1_D3,DCMIPP_D15,FMC_A21,FMC_A5 |
3 | PC4 | I2S1_MCK,FMC_A19,SPDIFRX_IN3,FMC_A3 |
4 | PA4 | TIM5_ETR, LPTIM3_CH2,SPI1_NSS/I2S1_WS,SPI3_NSS/I2S3_WS, USART2_CK,SPI6_NSS/I2S6_WS,PSSI_DE, OTG_HS_SOF,ETH_MDIO, LCD_R3,DCMIPP_HSYNC |
5 | PC1 |
TRACED0, AI1_D1,ADF1_DATIN0,SPI2_MOSI/I2S2_SDO,SAI1_SD_A, FMC_A16,SDMMC2_CK, ETH_MDC,FMC_A0, MDIOS_MDC |
6 | PC0 |
GFXTIM_FCLKCAL,SAI2_FS_B, FMC_NBL1,GFXTIM_LCK |
7 | PO1 | XSPIM_P1_NCS1 |
8~9 | GND | Boden |
10 | PF5 | DCMIPP_D15,UCPD_UCPDFRSTX1,PSSI_D15, FMC_CLE,ETH_MII_RXD2, FMC_A16 |
11 | PN8 | XSPIM_P2_IO4,FMC_D4/FMC_AD4 |
12 | PN7 | XSPIM_P2_NCLK,FMC_CLK |
13 | PN9 | XSPIM_P2_IO5,FMC_D5/FMC_AD5 |
14 | PN10 | XSPIM_P2_IO6,FMC_D6/FMC_AD6 |
15 | PN0 | XSPIM_P2_DQS0,FMC_NE4 |
16 | PN1 | XSPIM_P2_NCS0,FMC_NBL0 |
17 | PC6 | TIM3_CH1, TIM9_CH1,I2S2_MCK, SDMMC1_D0DIR,PSSI_D0, SDMMC2_D6,SDMMC1_D6, DCMIPP_D0, |
18 | PE12 | TIM1_CH3N, SPI4_SCK, SAI2_SCK_B, FMC_SDNRAS |
19 | PE13 | TIM1_CH3, SPI4_MISO, SAI2_FS_B, FMC_SDNCAS |
20 | PE14 | TIM1_CH4,GFXTIM_FCLKCAL,SPI4_MOSI, SAI2_MCLK_B,FMC_SDNE0,GFXTIM_LCKCAL |
21 | PE15 | TIM1_BKIN,GFXTIM_LCKCAL,FMC_SDCKE0,GFXTIM_FCLKCAL |
22 | PD4 | DCMIPP_HSYNC, PSSI_DE,USART2_RTS,ETH_PHY_INTN, FMC_NL |
23 | PM14 |
PI5_MISO, OTG_FS_VB |
24 | PM13 |
SPI5_MOSI, OTG_FS_ID |
25 | PE4 | TRACED1, SAI1_D2,ADF1_DATIN0, TIM15_CH1N,SPI4_NSS, SAI1_FS_A,PSSI_D4,FMC_D13/FMC_AD13,DCMIPP_D4 |
26 | PE3 | TRACED0, LPTIM5_ETR,TIM15_BKIN, SAI1_SD_B,ETH_MII_RXD3,FMC_D12/FMC_AD12 |
27 | PD5 | TIM1_CH4N,DCMIPP_PIXCLK,PSSI_PDCK, USART2_TX,FMC_NCE, FMC_NE2 |
28 | PD6 | SAI1_D1,ADF1_DATIN0,ETH_CLK,SPI3_MOSI.I2S3_SDOMUSART2_ RX,FMC_INT,SDMMC2_CK,FMC_NE3,DCMIPP_D10 |
29 | PD7 | ETH_MII_RX_CLK/ETH_RMII_REF_CLK,SPI1_MOSI/I2S1_SDO,PSSI_ D2, USART2_CK,SPDIFRX_IN1,SDMMC2_CMD, FMC_D8/FMC_AD8,DCMIPP_D2, |
30 | PB2 | LCD_HSYNC |
31~32 | 3,3V | 3,3-V-Ausgang |
33 | PC13 | TAMP_IN1/TAMP_OUT2,RTC_OUT1/RTC_TS, WKUP3 |
34 | PB9 | TIM17_CH1, TIM4_CH4,I2C1_SDA/I3C1_SDA, SPI2_NSS/I2S2_WS,PSSI_D7, SDMMC1_CDIR, UART4_TX, FDCAN1_TX,SDMMC2_D5, SDMMC1_D5,DCMIPP_D7 |
35 | PB8 | TIM16_CH1, TIM4_CH3,USART3_CK,I2C1_SCL/I3C1_SCL,PSSI_D6, SDMMC1_CKIN,UART4_RX, FDCAN1_RX,SDMMC2_D4, ETH_MII_TXD3,SDMMC1_D4, DCMIPP_D6,FMC_D9/FMC_AD9, |
36 | NC | Keine Verbindung |
37 | PE2 | TRACECLK, ADF1_CCK0,SAI1_CK1, LPTIM5_IN1,SPI4_SCK, SAI1_MCLK_A,ETH_MII_TXD3, FMC_D11/FMC_AD11,TIM1_CH2N, |
38~40 | 5V | Stromversorgungseingang (+5,0 V) |
- Eigenschaften:
- 1. Implementierung einer multimodalen Mensch-Computer-Interaktion basierend auf TouchGFX
- 2. Leistungsstarke 2,5D NeoChrom-GPU – intelligenter DMA-Architekturspeicher/GPU, hohe Bildwiederholfrequenz und flüssige Vollbild-Animationseffekte
- 3. Integriert in das TUYA-WLAN-Modul, nutzt SDIO-Kommunikation, um eine Hochgeschwindigkeits-Remote-OTA-Funktion zu erreichen
- 4. Umfangreiche Peripherieschnittstellen: UART, RS485, RS232 und Typ-C sowie eine 40-Pin-GPIO-Erweiterungsschnittstelle
- 5. Integrierter Summer, unterstützt Akkordtöne
- 6. Hohe Zuverlässigkeit und Leistung, weit verbreitet in Branchen wie Haushaltsgeräten, Industrie und neuen Energien usw.
- Anwendungen:
- Team Source Display (TSD) ist auf LCD-Displays (0,96 Zoll bis 32 Zoll) und Touchpanel sowie intelligente Steuerungs- und HMI-Module spezialisiert. Wir haben die Möglichkeit, eingebettete STM32-Displays entsprechend den Anforderungen des Kunden anzupassen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um weitere Informationen zu erhalten. Für dieses GEN-4 Intelligence HMI-Display sind die Anwendungen wie folgt:
-
1. Büroelektronische Ausrüstung: Geldzählmaschine, Bürotelefon, Kopiergerät.
2. Haushaltsgeräte: Kühlschrank, Klimaanlage, Induktionsherd, Mikrowelle.
3. Instrumente: Fieberthermometer, Kabeltester, Digitaluhren, elektronische Waage.
4. Medizinische Geräte: Blutdruckmessgerät.
-
5. Sportausrüstung: Laufband.
6. Industrielle Steuerungsausrüstung: Fernbedienung, Lochkartenmaschine.
7. Anzeige des Informationsterminals: POS, PDA, Handheld-Geräte.
8. Sicherheitsprodukte: Aufzugssteuerung, elektronische Anzeige
- Und andere andere Bereiche...