SSD2119-Controller 3,5-Zoll-LCD-Display mit 320 x 240 Auflösung und RTP
| Spezifikation | |
| LCD-Typ | TFT, durchlässig |
| Anzeigetyp | 8-Zoll-TFT-LCD-SVBH, 16,7 Mio. Farben, normales Weiß |
| Treiberelement | a-si-TFT-Aktivmatrix |
| Umrissmaß (mm) | 183 x 141 x 3,5 |
| AA (mm) | 162 x 121,5 |
| Treiber-IC |
HX8264D02+HX8696A01 |
| Artikel8 | 8-Zoll-TFT-LCD-Panel mit ZIF-FPC-Anschluss |
| Auflösung (Punkte)_ | 800*RGB*600 |
| Blickrichtung | 12H |
| Betriebstemperatur (°C) | -20-70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30-80 |
| Anzahl der Pixel (Pixel) | 800 (H) x RGB x 600 (V) |
| Pixelabstand | 0,2025 x 0,2025 |
| Betriebsspannung | 2,8 V |
| Pixelanordnung | RGB-Streifen |
| Anzeigemodus | Normalerweise weiß |
| Oberflächenbehandlung | Blendschutz, Hartbeschichtung (3H) |
| Gewicht (g) | offen |
| Hintergrundbeleuchtung | 24 LEDs, 160 mA, 9,6 V |
|
Touch-Screen |
/ |
| Schnittstelle | TTL (RGB24-Bit) |
| Oberflächenleuchtdichte | 380 cd/㎡ |
E-Mail : info@tslcd.com
Tel : +86-755-28225963












