1366 x 768 Pixel Auflösung und 15,6 Zoll-lcd-monitor mit LVDS-interface
Spezifikation | |||
Artikel NR. | TST156XW01 | ||
Bildschirmdiagonale |
15.6" | ||
Aktive Fläche(mm) |
|
||
Auflösung(Punkte) | 1366*RGB*768 | ||
Betriebstemperatur(°C) | 0-60 | ||
Lagertemperatur(°C) | -20-60 | ||
Anzahl der Pixel(Pixel) | 1366RGB(H)xRGBx768(V) | ||
Touch-panel | ohne | ||
Dot Pitch | 0.0642(W)x0.1790(H) | ||
Pixel-Anordnung | Vertikaler Streifen RGB | ||
Leuchtdichte | 400 cd/m2 |
||
Oberflächenbehandlung | Entspiegelte, 3H |
||
Blick Richtung | Wide view |
||
Gewicht(g) |
|
||
Leistungsaufnahme(w) | Panel | 0.226(Typ.) | |
B/L-system | 1.674(Typ.) | ||
Schnittstelle | Ein-Kanal LVDS |
||
Modul-Lebensdauer(Stunden) | 20,000-50,000 |