LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 240 x 280 1,69-Zoll-IPS-LCD mit SPI-Schnittstelle
Spezifikation | |
LCD-Typ | TFT, Durchlässig |
Anzeigetyp | 1,69-Zoll-TFT-LCD, 262.000 Farben, normales Schwarz |
Treiberelement | a-si-TFT-Aktivmatrix |
Umrissmaß (mm) | 30,07 x 37,43 x 1,88 mm |
AA (mm) | 27,97 x 32,63 mm |
Treiber-IC |
ST7789
|
Artikel | 1,69-Zoll-TFT-LCD-Panel mit ZIF-FPC-Anschluss |
Auflösung (Punkte)_ | 240*RGB*280 |
Blickrichtung | Alle Uhr |
Betriebstemperatur (°C) | -20-70 |
Lagertemperatur (°C) | -30-80 |
Anzahl der Pixel (Pixel) | 24 0 (H) x RGB x 280 (V) |
Pixelabstand | - |
Betriebsspannung | 2,8 ~ 3,3 (V) |
Pixelanordnung | - |
Anzeigemodus | Normalerweise Schwarz |
Oberflächenbehandlung | Blendschutz, Hartbeschichtung (3H) |
Gewicht (g) | offen |
Hintergrundbeleuchtung | 6 LEDs, weiß |
Berührungssensitiver Bildschirm
|
ohne
|
Schnittstelle | 4 SPI |
Oberflächenleuchtdichte | 320cd/㎡ |