SSD2119-Controller 3,5-Zoll-LCD-Display mit 320 x 240 Auflösung und RTP
Spezifikation | |
LCD-Typ | CTC |
Anzeigetyp | 2,4-Zoll-TFT-LCD-QVSS, 262.000 Farben, normales Weiß |
Treiberelement | a-si-TFT-Aktivmatrix |
Umrissmaß (mm) | 42,72 x 60,26 x 3,35 |
AA (mm) | 36,72 x 48,96 |
Treiber-IC |
ST7789V2-G4-A
|
Artikel | 2,4-Zoll-TFT-LCD-Panel mit ZIF-FPC-Anschluss |
Auflösung (Punkte)_ | 320*RGB*240 |
Blickrichtung | 12H |
Betriebstemperatur (°C) | -20-70 |
Lagertemperatur (°C) | -30-80 |
Anzahl der Pixel (Pixel) | 320 (H) x RGB x 240 (V) |
LCM-Luminanz | 350 cd/㎡ |
Betriebsspannung | 2,8 V |
Pixelanordnung | RGB-Streifen |
Anzeigemodus | Normalerweise weiß |
Oberflächenbehandlung | Blendschutz, Hartbeschichtung (3H) |
Gewicht (g) | offen |
Hintergrundbeleuchtung | 4 Chip-weiße LEDs, If=15mA/LED |
Berührungssensitiver Bildschirm
|
ohne RTP
|
Schnittstelle | 18-BIT-RGB+SPI |
Modullebensdauer (Stunden) | 50.000-100.000 |