Beschreibung:
TST040WVBN-23 ist ein 4,0-Zoll-LCD-Anzeigemodul mit SPI+RGB-Schnittstelle und quadratischer Form und einer Auflösung von 720 x 720, das sich sehr gut für Smart-Home-Produkte eignet. Es ist standardmäßig mit kapazitiver Berührung ausgestattet, die Helligkeit beträgt 320 Nits, 10 weiße LEDs, der Hintergrundbeleuchtungsstrom beträgt 40 mA und die Hintergrundbeleuchtungsspannung beträgt 15 V, was individuell angepasst werden kann. Für dieses 4,0-Zoll-TFT-LCD-Modul ist der Treiber-IC NV3052CGRB, die Blickrichtung ist frei, die ganze Uhr, die Farbtiefe beträgt 16,7 M, die weiße Hintergrundbeleuchtung und der Transmissionsmodus.
Zeichnung:
Spezifikationen:
Generelle Spezifikation | ||
Teile-Nr. | TST040WVBN-23 | |
Außenmaß (mm) | 74,83 x 78,98 x 2,06 | |
Aktive Fläche (mm) | 71,93 x 71,93 | |
Auflösung (Punkte) | 720x720 | |
Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ +70 °C | |
Lagertemperatur (°C) | -30 ~ +80 °C | |
Anzahl der Pixel(Pixel) | 720(H)xRGBx720(V) | |
Touch-Panel | könnte mit Standard-CTP sein | |
Treiber-IC | NV3052CGRB | |
Pixelanordnung | RGB-Streifen | |
Anzeigemodus | Normales Schwarz, IPS, 4,0 Zoll TFT | |
Oberflächenbehandlung | Blendfrei | |
Blickrichtung | Alle |
|
Gewicht (g) | Noch offen | |
Stromverbrauch (W) | Panel | TBD (typ.) |
B/L-System | TBD (typ.) | |
Schnittstelle | SPI+RGB | |
Modullebensdauer (Stunden) | 30.000-40.000 |
Beschreibung der Pins | ||
Pin-Nr. | Symbol | Beschreibung |
1 | LEDA | Hintergrundbeleuchtung A Aothod-Eingangspin. |
2-3 | LEDK | Hintergrundbeleuchtung K Kathodeneingangspin. |
4 | GND | Systemerde. (0V) |
5 | VCI | Stromversorgung +2,8Vt |
6 | ZURÜCKSETZEN | Eingangssignal zurücksetzen |
7-8 | NC | Keine Verbindung |
9 | SDA | SPI-Dateneingabe/-ausgabe |
10 | SCK | SPI-Takteingang |
11 | CS | Chipauswahlsignal. |
12 | PCLK | Punkttaktsignal |
13 | DE | Ein Daten-ENABLE-Eingangssignal |
14 | VSNYC | Rahmensynchronisationssignal |
15 | HSYNC | Leitungssynchronisationssignal |
16-33 | DB0-DB17 | RGB-Dateneingabe |
34 | GND | Systemerde. (0V) |
35-40 | NC | Keine Verbindung |
Anwendungen:
Für unser 4,0-Zoll-LCD-Display (720 x 720) TST040WVBN-23, das normalerweise in Smart-Home-Produkten wie intelligenten Thermostaten, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskontrolltafeln verwendet wird, um ein sehr intelligentes Leben zu ermöglichen.
Produktmerkmale:
Bei diesem Anzeigemodul handelt es sich um eine durchlässige Farb-Aktivmatrix-TFT-Flüssigkristallanzeige (LCD) (Thin Film Transistor), die in vielen Anwendungen eingesetzt werden kann. Dieses Modul besteht aus einem FOG, einer Treiberschaltung und einer Hintergrundbeleuchtungseinheit. Die Auflösung eines 4,0 Zoll beträgt 720 x 720 Punkte und kann bis zu 16,7 Millionen Farben anzeigen.