Beschreibung:
TST040WVBS-25 ist ein 4,0-Zoll-LCD-Anzeigemodul mit MIPI-Schnittstelle und einer Auflösung von 720 x 720 und quadratischer Form, das sich sehr gut für intelligente Heimprodukte wie Thermostate und elektronische Bedienfelder eignet. Die Helligkeit beträgt 370 Nits, 10 weiße LEDs, der Hintergrundbeleuchtungsstrom beträgt 40 mA und die Hintergrundbeleuchtungsspannung beträgt 15 V, was individuell angepasst werden kann. Für dieses 4,0-Zoll-TFT-LCD-Modul ist der Treiber-IC ST7703, die Blickrichtung ist frei, die ganze Uhr, die Farbtiefe beträgt 16,7 M, die weiße Hintergrundbeleuchtung und der Durchlässigkeitsmodus.
Zeichnung:
Spezifikationen:
Generelle Spezifikation | ||
Teile-Nr. | TST040WVBS-25 | |
Außenmaß (mm) | 74,83 x 78,98 x 2,06 | |
Aktive Fläche (mm) | 71,928 x 71,928 | |
Auflösung (Punkte) | 720x720 | |
Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ +70 °C | |
Lagertemperatur (°C) | -30 ~ +80 °C | |
Anzahl der Pixel(Pixel) | 720(H)xRGBx720(V) | |
Touch-Panel | könnte mit CTP/RTP sein | |
Treiber-IC | ST7703 | |
Pixelanordnung | RGB-Streifen | |
Anzeigemodus | Normales Schwarz, IPS, 4,0 Zoll TFT | |
Oberflächenbehandlung | Blendfrei | |
Blickrichtung | Alle |
|
Gewicht (g) | Noch offen | |
Stromverbrauch (W) | Panel | TBD (typ.) |
B/L-System | TBD (typ.) | |
Schnittstelle | MIPI |
|
Modullebensdauer (Stunden) | 30.000-40.000 |
Beschreibung der Pins | ||
Pin-Nr. | Symbol | Beschreibung |
1 | LEDA | Hintergrundbeleuchtung A Aothod-Eingangspin. |
2-3 | LEDK | Hintergrundbeleuchtung K Kathodeneingangspin. |
4 | VCI | Stromversorgung +2,8Vt |
5 | IOVCC | Spannungseingangspin für Logik-I/O +1,8 V |
6 | ZURÜCKSETZEN | Eingangssignal zurücksetzen |
7 | TE | Ausgangssignal mit Tearing-Effekt |
8 | PWM | Steuersignal für die Helligkeit der LED-Hintergrundbeleuchtung. |
9 | GND | Systemerde. (0V) |
10 | D0P | MIPI-Daten-Aothod-Eingangspin |
11 | D0N | MIPI-Datenkathoden-Eingangspin |
12 | GND | Systemerde. (0V) |
13 | D1P | MIPI-Daten-Aothod-Eingabe S |
14 | D1N | MIPI-Datenkathoden-Eingangspin |
15 | GND | Systemerde. (0V) |
16 | CLKP | MIPI-Takt-Aothod-Eingangspin |
17 | CLKN | MIPI-Datenkathoden-Eingangspin |
18 | GND | Systemerde. (0V) |
19 | D2P | MIPI-Daten-Aothod-Eingangspin |
20 | D2N | MIPI-Datenkathoden-Eingangspin |
21 | GND | Systemerde. (0V) |
22 | D3P | MIPI-Daten-Aothod-Eingangspin |
23 | D3N | MIPI-Datenkathoden-Eingangspin |
24 | GND | Systemerde. (0V) |
25-30 | NC | Keine Verbindung |
Anwendungen:
Für unser 4,0-Zoll-LCD-Display (720 x 720) TST040WVBS-25, das normalerweise in Smart-Home-Produkten wie intelligenten Thermostaten, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskontrolltafeln verwendet wird, um ein sehr intelligentes Leben zu ermöglichen.
Produktmerkmale:
Bei diesem Anzeigemodul handelt es sich um eine durchlässige Farb-Aktivmatrix-TFT-Flüssigkristallanzeige (LCD) (Thin Film Transistor), die in vielen Anwendungen eingesetzt werden kann. Dieses Modul besteht aus einem FOG, einer Treiberschaltung und einer Hintergrundbeleuchtungseinheit. Die Auflösung eines 4,0 Zoll beträgt 720 x 720 Punkte und kann bis zu 16,7 Millionen Farben anzeigen.