SSD2119-Controller 3,5-Zoll-LCD-Display mit 320 x 240 Auflösung und RTP
| Spezifikation | |
| LCD-Typ | TFT, durchlässig |
| Anzeigetyp | 5,7 Zoll TFT LCD vggh, 262k Farbe, normales Schwarz |
| Treiberelement | a-si-TFT-Aktivmatrix |
| Umrissmaß (mm) | 127*98,43*5,8 |
| AA (mm) | 115,2*86,4 |
| Treiber-IC | HX8250-A01+HX8678A |
| Artikel | 5,7-Zoll-TFT-LCD-Panel mit ZIF-FPC-Anschluss |
| Auflösung (Punkte)_ | 640*RGB*480 |
| Blickrichtung | Alle Blickrichtung |
| Betriebstemperatur (°C) | -20-70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30-80 |
| Anzahl der Pixel (Pixel) | 640 (H) x RGB x 480 (V) |
| Pixelabstand | 0,18 x 0,18 |
| Betriebsspannung | 2,8 V |
| Pixelanordnung | RGB-Streifen |
| Anzeigemodus | Normalerweise schwarz |
| Oberflächenbehandlung | Blendschutz, Hartbeschichtung (3H) |
| Gewicht (g) | offen |
| Hintergrundbeleuchtung | 21 LEDs, 155 mA mit LED-Treiber |
|
Touch-Screen |
mit RTP |
| Schnittstelle | 18-BIT-RGB |
| Modullebensdauer (Stunden) | 50.000-100.000 |
E-Mail : info@tslcd.com
Tel : +86-755-28225963













