SSD2119-Controller 3,5-Zoll-LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 320 x 240 und RTP
| Spezifikation | |
| LCD-Typ | TFT, durchlässig |
| Anzeigetyp | 15-Zoll-TFT-LCD, 262k Farbe, normales Schwarz |
| Treiberelement | a-si TFT Aktivmatrix |
| Außenmaß (mm) | 326,50 x 253,50 x 9,7 |
| AA(mm) | 304,128 x 228,096 |
| Treiber-IC | SSD2119 |
| Artikel | 15-Zoll-TFT-LCD-Panel mit ZIF-FPC-Anschluss |
| Auflösung(Punkte)_ | 1024*RGB*768 |
| Blickrichtung | Landschaftsportrait |
| Betriebstemperatur (°C) | -20°C-70 °C |
| Lagertemperatur (°C) | -30 °C -80 °C |
| Anzahl der Pixel(Pixel) | 1024(H)x RGB x 768(V) |
| Pixelabstand | 0,099 x 0,297 |
| Betriebsspannung | 3,3 V |
| Pixelanordnung | RGB-Streifen |
| Anzeigemodus | Normalerweise schwarz |
| Oberflächenbehandlung | Trübung 25 %, 3H |
| Gewicht (g) | 850 |
| Hintergrundbeleuchtung | E-LED-Lichtleistentyp |
| Touch-Screen | ohne |
| Schnittstelle | 18 BIT RGB+SPI |
| Modullebensdauer (Stunden) | 50.000-100.000 |
E-Mail : info@tslcd.com
Tel : +86-755-28225963












