Beschreibung:
TST097XGVH-02 ist ein 9,7-Zoll-LCD-Display mit einer Auflösung von 1024 x 768 und LVDS-Schnittstelle. Die Standardhelligkeit beträgt 280 cd/m2. Bei diesem 9,7-Zoll-TFT-LCD-Modul ist die Blickrichtung frei. Die Farbtiefe beträgt 16,7 M, die Betriebsspannung beträgt 3,3 V, die Umrissgröße beträgt 210,20 x 164,20 x 2,85 mm. Der AA-Bereich beträgt 196,61 x 147,46. Der Kontrast beträgt 1000:1. Dieses LCD-Modul kann mit einem resistiven oder kapazitiven Touchpanel ausgestattet sein. Kundenspezifisches Design ist ebenfalls willkommen.
| Spezifikation | ||
| Teile-Nr. | TST097XGVH-02 | |
| Außenmaß (mm) | 210,20 x 164,20 x 2,85 | |
| Aktive Fläche (mm) | 196,61 x 147,46 | |
| Auflösung (Punkte) | 1024xRGBx768 | |
| Betriebstemperatur (°C) | -20-70 | |
| Lagertemperatur (°C) | -30-80 | |
| Anzahl der Pixel(Pixel) | 1024RGB(H)xRGBx768(V) | |
| Touch-Panel | 94 % Transmission RTP | |
| Punktabstand | 0,0642 (B) x 0,1790 (H) | |
| Pixelanordnung | Vertikaler RGB-Streifen | |
| Anzeigemodus | Normales Weiß, IPS, 9,7 Zoll TFT | |
| Oberflächenbehandlung | Blendfrei | |
| Blickrichtung | ALLE | |
| Gewicht (g) | Noch offen | |
| Stromverbrauch (W) | Panel | 0,226 (typ.) |
| B/L-System | 1,674 (typ.) | |
| Schnittstelle | LVDS | |
| Modullebensdauer (Stunden) | 50.000-100.000 | |
Zeichnung:
Schnittstellenbeschreibung :
| Pin-Nr. | Symbol | I/0 | Beschreibung |
| 1 | GND | P | Stromerde |
| 2-3 | VDD | P | Strom für digitale Schaltung |
| 4-7 | NC | - | Keine Verbindung |
| 8 | LVDS_0N | ICH | -LVDS-Differenzdateneingang |
| 9 | LVDS_0P | ICH | +LVDS-Differenzdateneingang |
| 10 | GND | P | Boden |
| 11 | LVDS_IN | ICH | _LVDS-Differenzdateneingang |
| 12 | LVDS_1P | ICH | +LVDS-Differenzdateneingang |
| 13 | GND | P | Grüne Daten, G7 ist MSBGO ist LSB |
| 14 | LVDS_2N | ICH | -LVDS-Differenzdateneingang |
| 15 | LVDS_2P | ICH | +LVDS-Differenzdateneingang |
| 16 | GND | P | Stromerde |
| 17 | LVDS_CLKN | ICH | -LVDS Differenztakteingang |
| 18 | LVDS_CLKP | ICH | +LVDS Differenztakteingang |
| 19 | GND | P | Stromerde |
| 20 | NC | - | Keine Verbindung |
| 21-22 | LED+ | - | LED-Anode |
| 23 | NC | - | Keine Verbindung |
| 24-29 | LED- | - | LED-Kathode |
| 30 | NC | - | Keine Verbindung |
Anwendungen:
Unser 9,7-Zoll-LCD-Display TST097XGVH-02 wird häufig in Industriemaschinen und sogar in einigen Automobilanwendungen eingesetzt. .

Produktmerkmale:
1. 9,7 Zoll 1024*768 Auflösung. mit 30-poliger LVDS-Schnittstelle
2. IPS-LCD: voller Betrachtungswinkel
3. hoher Kontrast 1000:1
4.Verhältnis 4:3
5. TSD verfügt über ein komplettes Sortiment an TFT-Displays von 0,96 Zoll bis 32 Zoll, individuelles Design ist herzlich willkommen.
E-Mail : info@tslcd.com
Tel : +86-755-28225963











