FHD 1080X1920 TFT-LCD-Display MIPI-Schnittstelle HX8399-A-Controller 5-Zoll-TFT-LCD-Modul
| Spezifikation | ||
| Teile-Nr. | TST050FHSH-47 | |
| Umrissmaß (mm) |
64,3 (B) x 116,9 (H) x 1,41 (T)
|
|
| Aktiver Bereich (mm) | 61,88 (B) x 110,02 (H) | |
| Auflösung (Punkte) | 1080 x (RGB) x 1920 | |
| Betriebstemperatur (°C) | -20-70 | |
| Lagertemperatur (°C) | -30-80 | |
| Anzahl der Pixel (Pixel) | 1080RGB(H)xRGBx1920(V) | |
| Touch-Panel | Ohne |
|
| Treiber-IC | HX8399-A | |
| Pixelanordnung | RGB-Streifen | |
| Anzeigemodus | Normal schwarz, IPS, 5 Zoll TFT | |
| Oberflächenbehandlung | Blendschutz | |
| Blickrichtung | ALLE |
|
| Gewicht (g) | offen | |
| Stromverbrauch (w) | Tafel | TBD(typ.) |
| B/L-System | TBD(typ.) | |
| Schnittstelle | MIPI |
|
| Modullebensdauer (Stunden) | 50.000-100.000 | |
E-Mail : info@tslcd.com
Tel : +86-755-28225963













