Beschreibung:
Das Team Source Display-Modell TST070TN94 ist ein standardmäßiges 7-Zoll-TFT-Farb-LCD, normalerweise weiß, mit durchlässigem TN-Panel.
WVGA-Auflösung 800 x 480 , RGB-24-Bit-50-Pin-Schnittstelle, 16,7 Mio. Farbtiefe, blendfreie Oberflächenbehandlung.
mit RTP und CTP verfügbar, 400 Nits Helligkeit.
Zeichnung:
Spezifikationen:
Generelle Spezifikation | ||
Anzeigemodus |
7'' TFT, Transmissiv , Normalweiß, TN, |
|
Teile-Nr. | TST070TN94 | |
Außenmaß (mm) | 164,90 (B) x 100 (H) x 5,70 (T) |
|
Aktive Fläche (mm) | 154,08 (B) x 85,92 (H) | |
Auflösung (Punkte) | 800x (RGB) × 480 | |
Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ +70 °C | |
Lagertemperatur (°C) | -30 ~ +80 °C | |
Betriebsspannung |
3,3 V | |
Touch-Panel | ohne | |
Pixelanordnung | RGB-Streifen | |
Blickrichtung | 12H | |
Schnittstelle _ | RGB 24 Bit |
|
Helligkeit | 400nits | |
Hintergrundbeleuchtung | 27LEDs, 180mA, 9,3V | |
Gewicht (g) | Noch offen | |
Stromverbrauch (W) | Panel | TBD (typ.) |
B/L-System | TBD (typ.) | |
Modullebensdauer (Stunden) | 30.000-50.000 |
Definition der LCM-Schnittstelle | ||
Pin-Nr. | Symbol | Beschreibung |
1 | LED+ | Strom für LED-Hintergrundbeleuchtung (Anode) |
2 | LED+ | Strom für LED-Hintergrundbeleuchtung (Anode) |
3 | LED- | Strom für LED-Hintergrundbeleuchtung (Kathode) |
4 | LED- | Strom für LED-Hintergrundbeleuchtung (Kathode) |
5 | GND | Stromerde |
6 | Vcom | Gemeinsame Spannung |
7 | DVDD | Strom für digitale Schaltung |
8 | MODUS | Auswahl des DESYNC-Modus |
9 | DE | Dateneingabe aktivieren |
10 | VS | Vertikaler Sync-Eingang |
11 | HS | Horizontaler Sync-Eingang |
12 | B7 | Blaue Daten (MSB) |
13 | B6 | Blaue Daten |
14 | B5 | Blaue Daten |
15 | B4 | Blaue Daten |
16 | B3 | Blaue Daten |
17 | B2 | Blaue Daten |
18 | B1 | Blaue Daten |
19 | B0 | Blaue Daten (LSB) |
20 | G7 | Grüne Daten (MSB) |
21 | G6 | Grüne Daten |
22 | G5 | Grüne Daten |
23 | G4 | Grüne Daten |
24 | G3 | Grüne Daten |
25 | G2 | Grüne Daten |
26 | G1 | Grüne Daten |
27 | G0 | Grüne Daten (LSB) |
28 | R7 | Rote Daten (MSB) |
29 | R6 | Rote Daten |
30 | R5 | Rote Daten |
31 | R4 | Rote Daten |
32 | R3 | Rote Daten |
33 | R2 | Rote Daten |
34 | R1 | Rote Daten |
35 | R0 | Rote Daten (LSB) |
36 | GND | Stromerde |
37 | DCLK |
Beispieluhr |
38 | GND | PowerGround |
39 | L/R |
Auswahl links/rechts |
40 | U/D | Auswahl nach oben/unten |
41 | VGH | Gate-EIN-Spannung |
42 | VGL | Gate-AUS-Spannung |
43 | AVDD | Strom für Analogschaltung |
44 | ZURÜCKSETZEN |
Globaler Reset-Pin. |
45 | NC | Keine Verbindung |
46 | Vcom | Gemeinsame Spannung |
47 | DITHB |
Dithering-Funktion |
48 | GND | Stromerde |
49 | NC | Keine Verbindung |
50 | NC | Keine Verbindung |
Anwendungen:
Für dieses 7-Zoll-TFT-LCD-Display TST070TN94 mit einer Auflösung von 800 x 480, geeignet für Industriegeräte und Automobilprodukte wie Navigation,
GPS-Geräte, Armaturenbrett, Kombiinstrument, Instrumententafeln und Aufzugsanzeigen,
Produktmerkmale:
1. 800x480 7'' LCD mit RGB 24bit 50pin.
2. Breite Temperatur.
3. Verfügbar mit RTP und CTP.