Beschreibung:
Das Team Source Display-Modell TST700MIWH-08P ist ein standardmäßiges 7-Zoll-Farb-TFT-LCD, normalerweise weiß, mit durchlässigem TN-Panel.
800x480 Auflösung, HX8262+HX8678 Treiber-IC, RGB-18bit 40pin Schnittstelle, 16,7M Farbtiefe, Anti-Glare-Oberflächenbehandlung.
mit RTP.
Zeichnung:

Spezifikationen:
| Generelle Spezifikation | ||
| Anzeigemodus |
7'' TFT, Transmissiv , Normalweiß, TN, |
|
| Teile-Nr. | TST700MIWH-08P | |
| Außenmaß (mm) | 165 (B) x 104,5 (H) x 6,8 (T) |
|
| Aktive Fläche (mm) | 152,4 (B) x 91,44 (H) | |
| Auflösung (Punkte) | 800x (RGB) × 480 | |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ +70 °C | |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ +80 °C | |
| Betriebsspannung |
3,3 V | |
| Touch-Panel | mit RTP | |
| Treiber-IC | HX8262+HX8678 | |
| Pixelanordnung | RGB-Streifen | |
| Blickrichtung | 12H | |
| Schnittstelle _ | RGB 18bit | |
| Helligkeit | 330nits | |
| Hintergrundbeleuchtung | 24LEDs, 160mA, 9,6V | |
| Gewicht (g) | Noch offen | |
| Stromverbrauch (W) | Panel | TBD (typ.) |
| B/L-System | TBD (typ.) | |
| Modullebensdauer (Stunden) | 30.000-50.000 | |
| Definition der LCM-Schnittstelle | ||
| Pin-Nr. | Symbol | Beschreibung |
| 1 | GND | Stromerde |
| 2 | GND | Stromerde |
| 3 | NC | Keine Verbindung |
| 4 | VCC | Stromversorgung |
| 5 | VCC | Stromversorgung |
| 6 | VCC | Stromversorgung |
| 7 | VCC | Stromversorgung |
| 8 | NC | Keine Verbindung |
| 9 | DE | Dateneingabe aktivieren |
| 10 | GND | Stromerde |
| 11 | GND | Stromerde |
| 12 | GND | Stromerde |
| 13 | B5 | Blaue Daten |
| 14 | B4 | Blaue Daten |
| 15 | B3 | Blaue Daten |
| 16 | GND | Stromerde |
| 17 | B2 | Blaue Daten |
| 18 | B1 | Blaue Daten |
| 19 | B0 | Blaue Daten |
| 20 | GND | Keine Verbindung |
| 21 | G5 | Grüne Daten |
| 22 | G4 | Grüne Daten |
| 23 | G3 | Grüne Daten |
| 24 | GND | Stromerde |
| 25 | G2 | Grüne Daten |
| 26 | G1 | Grüne Daten |
| 27 | G0 | Grüne Daten |
| 28 | GND | Stromerde |
| 29 | R5 | Rote Daten |
| 30 | R4 | Rote Daten |
| 31 | R3 | Rote Daten |
| 32 | GND | Stromerde |
| 33 | R2 | Rote Daten |
| 34 | R1 | Rote Daten |
| 35 | R0 | Rote Daten |
| 36 | GND | Stromerde |
| 37 | GND | Stromerde |
| 38 | DCLK |
Pixeltaktsignal |
| 39 | GND | Stromerde |
| 40 | GND | Stromerde |
Anwendungen:
Für dieses 7-Zoll-TFT-LCD-Display TST700MIWH-08P , 1024x600 Auflösung mit -20~+70 Betriebstemperatur, geeignet für Industriegeräte,
Medizinische Geräte, Haushaltsgeräte und Konsumgüter.

Produktmerkmale:
1. 1024x600 7'' LCD mit RGB 18bit Schnittstelle
2. Verschiedene Helligkeitsversionen.
3. Mit Resistive Touch Screen ist ein kapazitiver Touchscreen verfügbar.
E-Mail : info@tslcd.com
Tel : +86-755-28225963













