| Specificatio n | |
| LCD-Typ | a-Si TFT,Transmissive,Normalerweise weiß,TN |
| LCD-Größe | 3,2 Zoll |
| Auflösung(BxH) | 240xRGBx320 |
| LCM(BxHxT) | 55.04(B)x77.7(H)x3.77(D) |
| Aktive Fläche(BxH) | 48.6(w)x64.8(H) |
| Dot Pitch(BxH) | 0.2025(W)x0.2025(H) |
| Blickrichtung | 12 Uhr |
| Auflösung | QVGA 240*RGB*320 |
| Blickrichtung | 12 Uhr |
| Gray Scale Inversion Richtung | 6 Uhr |
| Betrachtungswinkel | Top:55 Unten:35;Links/Rechts:55 |
| Farbtiefe | 65K/262K |
| Pixel-Anordnung | Vertikaler Streifen RGB |
| Typ Der Hintergrundbeleuchtung | 6LEDs |
| Oberfläche Leuchtdichte | 257 cd/m2 |
| Oberflächenbehandlung | Anti-Glare |
| Treiber-IC | ST7789V |
| Interface-Typ | MCU-8/16-bit |
| Eingangsspannung | 2,8 V |
| Mit/Ohne TP | Resistive Touch-Panel |
| Gewicht | 29g |
E-Mail : info@tslcd.com
Tel : +86-755-28225963












