Spezifikation | ||
| LCD-Typ | 3 Zoll IPS rundes TFT-Displaymodul | |
| Anzeigetyp | 3" rundes TFT | |
| Treiberelement | a-si TFT Aktivmatrix | |
| Außenmaß (mm) |
| |
| Außendurchmesser der Abdeckscheibe (mm) | 105,5(W)*105,5(L) | |
| CTP-IC | ST1633i | |
| Auflösung (Punkte)_ | 432*RGB*432 | |
| Blickrichtung | Alle | |
| Betriebstemperatur (°C) | -20-70 | |
| Lagertemperatur (°C) | -30-80 | |
| Anzahl der Pixel (Pixel) | 432 (H) x 3 RGB x 432 (V) | |
| Betriebsspannung | 3,3 V | |
| Logikspannung | 1,8V-2,8V | |
| Pixelanordnung | Vertikaler RGB-Streifen | |
| Anzeigemodus | Normalerweise weiß | |
| Oberflächenbehandlung | Blendschutz, Hartbeschichtung (3H) | |
| IC-Pakettyp | ZAHN | |
| Leuchtdichte | 850 Nits | |
| Hintergrundbeleuchtung | Während LEDs | |
| Anzahl der Pins | 45 | |
| Modullebensdauer (Stunden) | 50.000-100.000 | |
E-Mail : info@tslcd.com
Tel : +86-755-28225963










