Beschreibung:
TST070HDHF-A00 ist ein 7-Zoll-LCD-Display mit einer Auflösung von 1280 x 768 und LVDS-Schnittstelle. Die Standardhelligkeit beträgt 1000 cd/m2. Für dieses 7-Zoll-TFT-LCD-Modul ist der Treiber-IC HX8298-A x 3 + HX8695E x 1, die Blickrichtung ist frei. 1400:1 hoher Kontrast. Die Farbtiefe beträgt 16,7 M, die Betriebsspannung beträgt 3,3 V, dieses LCD-Modul kann mit einem resistiven oder kapazitiven Touchpanel ausgestattet sein, kundenspezifisches Design ist ebenfalls willkommen. Dieses 7-Zoll-LCD ist für industrielle Anwendungen geeignet.
Spezifikation | ||
Teile-Nr. | TST070HDHF-A00 | |
Außenmaß (mm) | 166,90 x 108,65 x 7,4 | |
Aktive Fläche (mm) | 152,448 x 91,4688 | |
Auflösung (Punkte) | 1280*RGB*768 | |
Betriebstemperatur (°C) | -20-70 | |
Lagertemperatur (°C) | -30-80 | |
Anzahl der Pixel(Pixel) | 1280RGB(H)xRGBx768(V) | |
Touch-Panel | kundenspezifisch verfügbar | |
Punktabstand | 0,0642 (B) x 0,1790 (H) | |
Pixelanordnung | Vertikaler RGB-Streifen | |
Anzeigemodus | Normales Schwarz, IPS, 7,0 Zoll TFT | |
Oberflächenbehandlung | Blendfrei | |
Blickrichtung | ALLE | |
Helligkeit | 1000 cd/m2 | |
Stromverbrauch (W) | Panel | 0,226 (typ.) |
B/L-System | 1,674 (typ.) | |
Schnittstelle | LVDS | |
Modullebensdauer (Stunden) | 50.000-100.000 |
Zeichnung:
Schnittstellenbeschreibung :
Pin-Nr. | Symbol | E/A | Beschreibung |
1 | NC | -- | Keine Verbindung |
2 | VDD | P | Versorgungsspannung für digitale Schaltung |
3 | VDD | P | Versorgungsspannung für digitale Schaltung |
4 | NC | -- | Keine Verbindung |
5 | NC | -- | Keine Verbindung |
6 | NC | -- |
Keine Verbindung |
7 | GND | P | Boden |
8 | RXIN0- | ICH | -LVDS-Differenzdateneingang |
9 | RXINO+ | ICH | +LVDS-Differenzdateneingang |
10 | GND | P | Stromerde |
11 | RXIN1- | ICH | -LVDS-Differenzdateneingang |
12 | RXIN1+ | ICH | +LVDS-Differenzdateneingang |
13 | GND | P | Stromerde |
14 | RXIN2- | ICH | -LVDS-Differenzdateneingang |
15 | RXIN2+ | ICH | +LVDS-Differenzdateneingang |
16 | GND | P | Stromerde |
17 | RXCLKIN- | ICH | -LVDS-Differenzdateneingang |
18 | RXCLKIN+ | ICH | +LVDS-Differenzdateneingang |
19 | GND | P | Stromerde |
20 | RXIN3- | ICH | -LVDS-Differenzdateneingang |
21 | RXIN3+ | ICH | +LVDS-Differenzdateneingang |
22 | GND | P | Stromerde |
23 | NC | -- | Keine Verbindung |
24 | NC | -- | Keine Verbindung |
25 | GND | P | Stromerde |
26 | NC | -- | Keine Verbindung |
27 | NC | -- | Keine Verbindung |
28 | NC | -- | Keine Verbindung |
29 | AVDD | P | Strom für Analogschaltung |
30 | GND | P | Stromerde |
31 | LED- | P | LED-Kathode |
32 | LED- | P | LED-Kathode |
33 | NC | -- | Keine Verbindung |
34 | NC | -- | Keine Verbindung |
35 | VGL | P | Gate-AUS-Spannung |
36 | NC | -- | Keine Verbindung |
37 | NC | -- | Keine Verbindung |
38 | VGH | P | Gate-EIN-Spannung |
39 | LED+ | P | LED-Anode |
40 | LED+ | P | LED-Anode |
Anwendungen:
Unser 7-Zoll-LCD-Display TST070HDHF-A00 wird häufig in Industrieprodukten, Industriegeräten und Instrumenten eingesetzt.
Produktmerkmale:
1,7 Zoll 1280*768 Auflösung. mit 40-poliger LVDS-Schnittstelle
2. IPS-LCD mit vollem Betrachtungswinkel
3. Hohe Helligkeit bis zu 1400 Nits
4. hoher Kontrast 800:1
5. TSD verfügt über ein komplettes TFT-Displayspektrum von 0,96 Zoll bis 32 Zoll, individuelle Designs sind herzlich willkommen.