Beschreibung:
Das Team Source Display-Modell TSO12864-Z04 ist der Standard-OLED-Monochrom-Bildschirm mit Passivmatrix-Anzeigemodus. mit optionaler Farbversion wie Weiß, Blau und Gelb. 128 x 64 Punkte Auflösung mit 8-Bit 68XX/80XX Parallel, 4-Draht-SPI, I2C-Schnittstelle. Spitzentechnologie für geringen Verbrauch ohne Hintergrundbeleuchtung. Die Struktur ist sehr dünn und kann mit einem Touchscreen oder einem Abdeckglas versehen werden.
Zeichnung:
Spezifikationen:
Generelle Spezifikation | ||
Anzeigemodus |
2,42'' passives Matrix-OLED-Monochrom-Display |
|
Teile-Nr. | TSO12864-Z04 | |
Außenmaß (mm) | 60,5 (B) x 37 (H) x 2 (T) |
|
Aktive Fläche (mm) | 55,01 (B) x 27,49 (H) | |
Auflösung (Punkte) | 128×64 Punkte | |
Farbe | Weiß | |
Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ +70 °C | |
Lagertemperatur (°C) | -40 ~ +85 °C | |
Betriebsspannung |
2,8V | |
Touch-Panel | Könnte mit Deckglas und Touchscreen unterstützt werden | |
Treiber-IC | SSD1309 | |
Schnittstelle _ | SPI, I2C | |
Helligkeit | 80nits | |
Pflicht | 1/64 | |
Gewicht (g) | 8,60 g | |
Stromverbrauch (W) | Panel | TBD (typ.) |
B/L-System | TBD (typ.) | |
Modullebensdauer (Stunden) | 30.000-50.000 |
Definition der LCM-Schnittstelle FPC-Nummer: UT-0205-P05 |
|
Pin-Nr. | Symbol |
1 | NC(GND) |
2 | VLSS |
3 | VSS |
4 | NC |
5 | VDD |
6 | BS1 |
7 | BS2 |
8 | CS# |
9 | RES# |
10 | DC# |
11 | RW# |
12 | E/RD# |
13 | D0 |
14 | D1 |
15 | D2 |
16 | D3 |
17 | D4 |
18 | D5 |
19 | D6 |
20 | D7 |
21 | IREF |
22 | VCOMH |
23 | VCC |
24 | NC(GND) |
Anwendungen:
Für dieses 2,42 Zoll große weiße OLED-Display mit einer Auflösung von 128 x 64, geeignet für Industriegeräte,
Medizinische Geräte, Haushaltsgeräte, Konsumgüter.
Produktmerkmale:
1. Verschiedene Farbversionen, weiß, blau und gelb
2. Großer Temperaturbereich.
3. Geringer Stromverbrauch.