720*1280 Auflösung-HD-5.0-Zoll-IPS-TFT-Lcd MIPI-Schnittstelle mit 300nits
| Spezifikation | ||
| Artikel NR. | TST050HDSS-58 | |
| Outline Dimension(mm) | 65.3*119.3*1.65 | |
| Aktive Fläche(mm) | 62.1*110.4 | |
| Auflösung(Punkte) | 720*RGB*1280 | |
| Betriebstemperatur(°C) | -20-70 | |
| Lagertemperatur(°C) | -30-80 | |
| Anzahl der Pixel(Pixel) | 720RGB(H)xRGBx1280(V) | |
| Touch-panel | ohne | |
| Dot Pitch | 0.0642(W)x0.1790(H) | |
| Pixel-Anordnung | Vertikaler Streifen RGB | |
| Display-Modus | Normaler weiße,IPS, 5,0 Zoll TFT | |
| Oberflächenbehandlung | Entspiegelte | |
| Blick Richtung |
ALLE |
|
| Gewicht(g) | TBD | |
| Leistungsaufnahme(w) | Panel | 0.226(Typ.) |
| B/L-system | 1.674(Typ.) | |
| Schnittstelle | Digital | |
| Helligkeit | 450 cd/m2 | |
E-Mail : info@tslcd.com
Tel : +86-755-28225963










