Neue 5-Zoll-IPS-TFT-LCD, 800×480 Auflösung mit guter performance
Spezifikation | ||
Artikel NR. |
TST050WVBS-51 |
|
Outline Dimension(mm) | 120.70x75.80x2.9 | |
Aktive Fläche(mm) | 108.00x64.80 | |
Auflösung(Punkte) | 800*RGB*480 | |
Betriebstemperatur(°C) | -20-70 | |
Lagertemperatur(°C) | -30-80 | |
Anzahl der Pixel(Pixel) | 800RGB(H)xRGBx480(V) | |
Touch-panel | ohne | |
Dot Pitch | 0.0642(W)x0.1790(H) | |
Pixel-Anordnung | Vertikaler Streifen RGB | |
Display-Modus | Normal, schwarz,IPS, 5,0 Zoll TFT | |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelte | |
Blick Richtung |
ALLE |
|
Gewicht(g) | TBD | |
Leistungsaufnahme(w) | Panel | 0.226(Typ.) |
B/L-system | 1.674(Typ.) | |
Schnittstelle |
RGB |
|
Modul-Lebensdauer(Stunden) | 50,000-100,000 |