| Spezifische ation | |
| Display-Typ | 262k Farb-TFT,Transmissiv |
| Beschreibung | QVGA 240x320 2.8 tft lcd |
| Display-Farben | 16,7 M Dithering |
| Outline Dimension(mm) | 50x69.2x3.35 |
| A. A.(mm) | 43.2x67 |
| Treiber-IC | ILI9341 |
| Auflösung(Punkte)_ | 240*RGB*320 |
| Blickrichtung | 12H |
| Betriebstemperatur(°C) | -20-70 |
| Lagertemperatur(°C) | -30-80 |
| Anzahl der Pixel(Pixel) | 240(H)x 3RGB x 320(V) |
| Dots Pitch | 0.18x0.18 |
| Farbe Konfiguration | RGB-Streifen |
| Hintergrundbeleuchtung | 4 LEDs, Weiß |
| Gewicht(g) | TBD |
| Schnittstelle | 8080-system 8/16 bit parallele Schnittstelle |
| Helligkeit | 280 cd/m2 |
E-Mail : info@tslcd.com
Tel : +86-755-28225963










