Spezifische ation | |
Display-Typ | 262k Farb-TFT,Transmissiv |
Beschreibung | QVGA 240x320 2.8 tft lcd |
Display-Farben | 16,7 M Dithering |
Outline Dimension(mm) | 50x69.2x3.35 |
A. A.(mm) | 43.2x67 |
Driver IC | ST7789V |
Auflösung(Punkte)_ | 240*RGB*320 |
Blickrichtung | 12H |
Betriebstemperatur(°C) | -20-70 |
Lagertemperatur(°C) | -30-80 |
Anzahl der Pixel(Pixel) | 240(H)x 3RGB x 320(V) |
Dots Pitch | 0.18x0.18 |
Farbe Konfiguration | RGB-Streifen |
Backlight | 4 LEDs, Weiß |
Touch-screen |
mit RTP |
Schnittstelle | 8080-system 8/16 bit parallele Schnittstelle |
Modul-Lebensdauer(Stunden) | 50,000-100,000 |
240X320 Auflösung, 2,8-Zoll-Farb-LCD-display mit Resistivem touch-panel