SSD2119-Controller 3,5-Zoll-LCD-Display mit 320 x 240 Auflösung und RTP
Spezifikation | |
LCD-Typ | TFT, Durchlässig |
Anzeigetyp | 3,0-Zoll-TFT-LCD-QVGA, 262.000 Farben, normales Weiß |
Treiberelement | a-si-TFT-Aktivmatrix |
Umrissmaß (mm) | 84,2 x 89,20 x 6,38 |
AA (mm) | 74,3904 x 74,3904 |
Treiber-IC | HX8363-A |
Artikel | 3,0-Zoll-TFT-LCD-Panel mit ZIF-FPC-Anschluss |
Auflösung (Punkte)_ | 432*RGB*432 |
Blickrichtung | ALLE |
Betriebstemperatur (°C) | -30-85 |
Lagertemperatur (°C) | -30-85 |
Anzahl der Pixel (Pixel) | 320 (H) x RGB x 240 (V) |
Pixelabstand | 0,1722 x 0. 1722 |
Betriebsspannung | 2,8 V |
Pixelanordnung | RGB-Streifen |
Anzeigemodus | Normalerweise Schwarz |
Oberflächenbehandlung | Blendschutz, Hartbeschichtung (3H) |
Gewicht (g) | offen |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Berührungssensitiver Bildschirm
|
ohne
|
Schnittstelle | 18-BIT-RGB+SPI |
Modullebensdauer (Stunden) | 50.000-100.000 |