| Spezifikation | |
| LCD-Typ | TFT, Durchlässig |
| Anzeigetyp | 3,5-Zoll-TFT-LCD-HVGA, 262.000 Farben, normales Weiß |
| Treiberelement | a-si-TFT-Aktivmatrix |
| Umrissmaß (mm) | 76,90 x 63,90 x 3,2 |
| AA (mm) | 70,08 x 52,56 |
| Treiber-IC | HX8357D |
| Artikel | 3,5-Zoll-TFT-LCD-Panel mit ZIF-FPC-Anschluss |
| Auflösung (Punkte)_ | 320*RGB*480 |
| Blickrichtung | 12H |
| Betriebstemperatur (°C) | -20-70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30-80 |
| Anzahl der Pixel (Pixel) | 320 (H) x 3 RGB x 320 (V) |
| Pixelabstand | 0,219 x 0,219 |
| Betriebsspannung | 2,8 V |
| Pixelanordnung | RGB-Streifen |
| Anzeigemodus | Normalerweise weiß |
| Oberflächenbehandlung | Blendschutz, Hartbeschichtung (3H) |
| Gewicht (g) | offen |
| Hintergrundbeleuchtung | 6 LEDs, weiß |
| Gewicht (g) | offen |
| Schnittstelle | 18-Bit-RGB+SPI |
| Modullebensdauer (Stunden) | 50.000-100.000 |
E-Mail : info@tslcd.com
Tel : +86-755-28225963












