| Die wichtigsten Parameter | ||
| Artikel | 3,5-Zoll-IPS-TFT-LCD-display | |
| Modell name |
TST035HVQI-65C |
|
| Display-Modus | Normalerweise Schwarz,Transmissive | |
| Auflösung | 320*480 | |
| Technologie-Typ | a-Si TFT active matrix | |
| Treiber-IC | ILI9488 | |
| Pixel-Konfiguration | R. G. B. Vertikale Streifen | |
| Gliederung Dimension |
|
|
| Aktive Fläche(mm) |
48.96 mm*73.44 mm |
|
| Schnittstelle | 18 bit RGB |
|
| Blickrichtung | ALLE Uhr | |
| Oberfläche Leuchtdichte | 3 5 0 nits |
|
| Typ Der Hintergrundbeleuchtung | 6 LED-Farbe weiß | |
| Betriebstemperatur | -20~70°C | |
| Lagertemperatur | -30~+80°C | |
E-Mail : info@tslcd.com
Tel : +86-755-28225963












