800x1280 resolution 8 inch IPS TFT LCD display with MIPI interface
Spezifikation | ||
Artikel NR. |
TST080HDBJ-16 |
|
Outline Dimension(mm) | 107.64(W)*184.10(H)*2.53(T) | |
Aktive Fläche(mm) | 107.64(H) x 172.224(V) | |
Auflösung(Punkte) | 800*RGB*1280 | |
Betriebstemperatur(°C) | -20-70 | |
Lagertemperatur(°C) | -30-80 | |
Anzahl der Pixel(Pixel) | 800RGB(H)xRGBx1280(V) | |
Touch-panel | ohne, zur Verfügung, um benutzerdefinierte | |
Dot Pitch | 0.0642(W)x0.1790(H) | |
Pixel-Anordnung | Vertikaler Streifen RGB | |
Display-Modus | Normal schwarz,IPS 8.0 Zoll TFT | |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelte | |
Blick Richtung |
ALLE |
|
Gewicht(g) | TBD | |
Leistungsaufnahme(w) | Panel | 0.226(Typ.) |
B/L-system | 1.674(Typ.) | |
Schnittstelle |
MIPI |
|
Modul-Lebensdauer(Stunden) | 50,000-100,000 |