Spezifikation | |
LCD-Typ | 2,4-Zoll-IPS-tft-display-Modul |
Display-Typ | 2.4" - TFT, 262k Farben |
Fahrer element | a-si TFT Active matrix |
Outline Dimension(mm) | 42.72x59.46x2.30 |
A. A.(mm) | 36.72x48.96 |
Treiber-IC |
ST7789V |
Auflösung(Punkte)_ | 240*RGB*320 |
Blickrichtung | Alle |
Betriebstemperatur(°C) | -20-70 |
Lagertemperatur(°C) | -30-80 |
Anzahl der Pixel(Pixel) | 240(H)x 3RGB x 320(V) |
Betriebs-Spannungen | 3.2 v |
Logik-Spannung | 1.8 v-2.8 v |
Pixel-Anordnung | Vertikaler Streifen RGB |
Display-Modus | Normalerweise Schwarz |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelte, Hard-Coating(3H) |
Gewicht(g) | TBD |
Helligkeit | 300 nits |
Touch-screen |
mit RTP |
Schnittstelle |
MCU/SPI/ SPI+RGB |
Modul-Lebensdauer(Stunden) | 50,000-100,000 |