Beschreibung:
Die TSD-TFT-Artikelnummer TST101WUIH-79C ist ein 10,1 Zoll großes IPS-TFT-LCD mit einer Auflösung von 1200 x 1920, einem Kontrastverhältnis von 3000:1 und einem superdünnen LCD-Panel, das für Werbe-/Monitor-/Tablet-Anwendungen geeignet ist. LVDS-Inetrface-TFT-LCD-Modul, kann mit Touchpanel verwendet werden. Kann auch individuelle Abdeckgläser mit Ihrem idealen Logo unterstützen.
Spezifikation | |
LCD-Typ | 10,1-Zoll-IPS-Display |
Anzeigetyp | 10,1 Zoll TFT, 16,7 Mio. Farben, normalerweise Schwarz |
Treiberelement | Farbaktivmatrix-Dünnschichttransistor |
Blickwinkel | Alle |
Außenmaß (mm) | 143,10 (B) * 228,60 (H) * 2,50 (T) |
Aktive Fläche.(mm) | 135,36 (H) x 216,576 (V) |
Auflösung (Punkte) | 1200xRGBx1920 |
Betriebsspannung | 3,3 V |
Betriebstemperatur (°C) | -20-70 |
Lagertemperatur (°C) | -30-80 |
Pixelanordnung | Vertikaler RGB-Streifen |
Anzeigemodus | Normalerweise weiß |
Leuchtdichte (cd/m2) | 250 (typ.) |
Kontrastverhältnis | 500 (typ.) |
Anwendung | Notizbuch, Werbedisplay usw. |
Anzahl der Pins | 40 |
Schnittstelle | MIPI |
Modullebensdauer (Stunden) | 50.000-100.000 |
Zeichnung:
Schnittstellenbeschreibung :
Pin-Nr. | Symbol | Beschreibung |
1 | NC | Keine Verbindung |
2 | VDD | Versorgungsspannung für digitale Schaltung |
3 | VDD | Versorgungsspannung für digitale Schaltung |
4 | GND | Boden |
5 | ZURÜCKSETZEN | Globaler Reset-Pin |
6 | NC | Keine Verbindung |
7 | GND | Boden |
8 | MIPI D0N | Negative MlPI-Differenzdateneingabe |
9 | MIPI D0P | Positiver MIPI-Differenzdateneingang |
10 | GND | Stromerde |
11 | MIPI D1N | Negativer MIPI-Differenzdateneingang |
12 | MIPI D1P | Positiver MIPI-Differenzdateneingang |
13 | GND | Stromerde |
14 | MIPI CLKN | Negativer MIPI-Differenzdateneingang |
15 | MIPI CLKP | Positiver MIPI-Differenzdateneingang |
16 | GND | Stromerde |
17 | MIPI D3N | Negative MlPI-Differenzdateneingabe |
18 | MIPI D2P | Positiver MIPI-Differenzdateneingang |
19 | GND | Stromerde |
20 | MIPI D3N | Negativer MIPI-Differenzdateneingang |
21 | MIPI D3P | Positiver MIPI-Differenzdateneingang |
22 | GND | Stromerde |
23 | NC | Keine Verbindung |
24 | NC | Keine Verbindung |
25 | GND | Stromerde |
26-29 | CLKN | Keine Verbindung |
30 | GND | Boden |
31-32 | LED- | LED-Kathode |
33-38 | NC | Keine Verbindung |
39-40 | LED+ | LED-Anode |
Anwendungen:
Unser 10,1-Zoll-LCD-Display TST101WUIH-79C wird häufig in Handheld-Geräten verwendet.
Produktmerkmale:
1,10,1 Zoll 1200*1920res. mit 40-poliger MIPI-Schnittstelle
2. IPS-LCD: voller Betrachtungswinkel
3. FHD-High-Definition
4. Vertikaler LCD-Typ mit kapazitiver Berührung
5. TSD verfügt über ein komplettes Sortiment an TFT-Displays von 0,96 Zoll bis 32 Zoll, individuelles Design ist herzlich willkommen.