Beschreibung:
Das Team Source Display-Modell TST070MIWN-10C ist ein standardmäßiges 7-Zoll-TFT-Farb-LCD, normalerweise weiß, mit durchlässigem TN-Panel.
wvga 800x480-Auflösung, OTD9960+OTA7001- Treiber-IC , RGB-24-Bit-40-Pin-Schnittstelle, 16,7 Mio. Farbtiefe, blendfreie Oberflächenbehandlung.
mit RTP und CTP verfügbar, hohe Helligkeit ab 800 Nits.
Zeichnung:
Spezifikationen:
| Generelle Spezifikation | ||
| Anzeigemodus |  
        7'' TFT, Transmissiv , Normalweiß, TN,   |  
       |
| Teile-Nr. | TST070MIWN-10C | |
| Außenmaß (mm) |   165 (B) x 100 (H) x 5,7 (T)  |  
       |
| Aktive Fläche (mm) | 154,08 (B) x 85,92 (H) | |
| Auflösung (Punkte) | 800x (RGB) × 480 | |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ +70 °C | |
| Lagertemperatur (°C) | -30 ~ +80 °C | |
| Betriebsspannung |  
        3,3 V | |
| Touch-Panel | mit kapazitivem Touchscreen (FT5446) | |
| Treiber-IC | OTD9960+OTA7001 | |
| Pixelanordnung | RGB-Streifen | |
| Blickrichtung | 12H | |
| Schnittstelle _ | TTL (RGB 24 Bit) |  
       |
| Helligkeit | 800nits | |
| Hintergrundbeleuchtung | 36LEDs, 240mA, 9,6V | |
| Gewicht (g) | Noch offen | |
| Stromverbrauch (W) | Panel | TBD (typ.) | 
| B/L-System | TBD (typ.) | |
| Modullebensdauer (Stunden) | 30.000-50.000 | |
| Definition der LCM-Schnittstelle | ||
| Pin-Nr. | Symbol | Beschreibung | 
| 1 | VLED- | Hintergrundbeleuchtung K Kathodeneingangspin | 
| 2 | VLED+ | Hintergrundbeleuchtung A Anodeneingangspin | 
| 3 | GND | Systemerde. (0V) | 
| 4 | VDD | Stromversorgung +3,3V | 
| 5-12 | R0-R7 | Roter Datenbus | 
| 13-20 | G0-G7 | Grüner Datenbus  |  
       
| 21-28 | B0-B7 | Blauer Datenbus |  
       
| 29 | GND | Systemerde. (0V) | 
| 30 | CLK | Uhr für Eingabedaten. Daten werden an der steigenden/fallenden Flanke dieses Signals zwischengespeichert. Der Standardwert ist die fallende Flanke. | 
| 31 | DISP |   Steuerung des Standby-Modus. (Normalerweise hochziehen). DISP="L", zum Energiesparen in den Standby-Modus wechseln. Timing-Controller und Quelltreiber werden ausgeschaltet, alle Ausgänge sind Hi-Z DISP="H", Normalbetrieb.  |  
       
| 32 | HSYNC | Horizontaler Synchronisationseingang in digitalem Parallel-RGB. Negative Polarität. | 
| 33 | VSYNC | Vertikaler Synchronisationseingang in digitalem Parallel-RGB. Negative Polarität. | 
| 34 | DEN |   Eingabedaten ermöglichen die Steuerung. Im DE-Modus aktiv High, um die Dateneingabe zu ermöglichen. (Normalerweise nach unten ziehen)  |  
       
| 35 | NC | Keine Verbindung | 
| 36 | GND | Systemerde. (0V) | 
| 37 | XR/X+ | Keine Verbindung | 
| 38 | YD/Y- | Keine Verbindung | 
| 39 | XL/X- | Keine Verbindung | 
| 40 | YU /Y+ | Keine Verbindung | 
Anwendungen:
Für dieses 7-Zoll-TFT-LCD-Display TST070MIWN-10C mit einer Auflösung von 800 x 480, geeignet für Industriegeräte,
Medizinische Geräte, Haushaltsgeräte, Konsumgüter.
Produktmerkmale:
1. 800x480 7'' LCD mit RGB 24bit Serien.
2. Verschiedene Helligkeitsversionen.
3. Erhältlich mit individuellem Touchscreen
4. SSD1963 mit MCU-Schnittstelle unterstützt.
E-Mail : info@tslcd.com
Tel : +86-755-28225963












