SSD2119-Controller 3,5-Zoll-LCD-Display mit 320 x 240 Auflösung und RTP
| Spezifikation | |
| LCD-Typ | TFT, Durchlässig |
| Anzeigetyp | 1,4-Zoll-TFT-LCD, 16,7 Mio. Farben, normales Schwarz |
| Treiberelement | a-si-TFT-Aktivmatrix |
| Umrissmaß (mm) | 45,64*42,5*2,11 |
| AA (mm) | 35,81*35,81 |
| Treiber-IC |
-
|
| Artikel | 1,4 Zoll OLED |
| Auflösung (Punkte)_ | 454*RGB*454 |
| Blickrichtung | GANZ UHR |
| Betriebstemperatur (°C) | -20-70 |
| Lagertemperatur (°C) | -30-80 |
| Anzahl der Pixel (Pixel) | 454 (H) x RGB x 454 (V) |
| Pixelabstand | 0,219 x 0,219 |
| Betriebsspannung | 2,8 V |
| Pixelanordnung | RGB-Streifen |
| Anzeigemodus | Normalerweise schwarz |
| Oberflächenbehandlung | Blendschutz, Hartbeschichtung (3H) |
| Gewicht (g) | offen |
| Hintergrundbeleuchtung | - |
|
Berührungssensitiver Bildschirm
|
mit CTP
|
| Schnittstelle | MIPI/SPI |
| Modullebensdauer (Stunden) | 50.000-100.000 |
E-Mail : info@tslcd.com
Tel : +86-755-28225963













